#+--------------------------------------------------------------------+
#| A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai |
#| Official exchange rates of the Hungarian National Bank |
#| Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok. |
#| Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat |
#| szivesen fogadok. |
#| FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome. |
#+----------------------------+---------------------------------------+
#| vetel/BUY eladas/SELL | A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai |
#| USD 118-120 125-127 | Rates of commercial banks |
#| DEM 83-85 89-93 | (HUF) |
#+----------------------------+---------------------------------------+
#
# VALUTA; KOZEP; VETEL; ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE; MEAN; BUY; SELL; UNIT; REMARKS
DATE=1995-JUN-16
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1995-JUN-17, p.20'
GBP; 201.60; 199.35; 203.23; 1; angol font (skot es eszakir is)
AUD; 91.39; 90.63; 92.43; 1; ausztral dollar
BEF; 435.77; 431.28; 439.88; 100; belga (es luxemburgi) frank(100)
DKK; 22.92; 22.72; 23.18; 1; dan korona
FIM; 29.15; 28.90; 29.48; 1; finn marka
FRF; 25.49; 25.26; 25.76; 1; francia frank
GRD; 0.00; 54.88; 55.96; 100; gorog drachma(100) (kozepar nincs)
NLG; 79.93; 79.10; 80.68; 1; holland forint
IEP; 205.53; 203.23; 207.17; 1; ir font
JPY; 148.89; 147.17; 150.09; 100; japan jen(100)
CAD; 91.12; 90.23; 92.01; 1; kanadai dollar
KWD; 420.39; 416.95; 425.21; 1; kuvaiti dinar
DEM; 89.49; 88.55; 90.33; 1; nemet marka
NOK; 20.12; 19.91; 20.31; 1; norveg korona
ITL; 76.28; 75.71; 77.19; 1000; olasz lira(1000)
ATS; 12.73; 12.59; 12.85; 1; osztrak schilling
PTE; 84.98; 84.21; 85.87; 100; portugal escudo(100)
ESP; 102.98; 102.19; 104.19; 100; spanyol peseta(100)
CHF; 107.96; 106.87; 109.01; 1; svajci frank
SEK; 17.27; 17.13; 17.47; 1; sved korona
USD; 125.74; 124.65; 127.07; 1; USA-dollar
XEU; 165.46; 163.77; 167.01; 1; European Currency Unit (ECU)
|